SPF數字鎖定平衡閥是一種靜態水力工況平衡用閥,它具有等百分比的流量特性曲線,適用于集中量調節,集中質調節及分階段改變流量的量調節系統,當系統流量發生變化時,安裝了該閥的各支路,各用戶的流量會按比例增大或減小,保持初調節時的流量分配方案。
SPF數字鎖定平衡閥的性能特點:
1、理想的調節性能;
2、的截止功能;
3、到1/10圈的開啟狀態顯示;
4、理論流量特性曲線為等百分比特性曲線;
5、型啟閉鎖定裝置;
6、對應每個整圈都有因定的流量系數,調試中只要測量出閥門兩端壓差,就可以方便計算出流經閥門的流量。
SPF數字鎖定平衡閥的技術參數:
DN(mm) | L | H | D | D1 | h | N- |
20絲 | 100 | 102 | Rp3/4 | |||
25絲 | 120 | 115 | Rp1 | |||
32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 67.5 | 4-φ14 |
40 | 205 | 140 | 145 | 110 | 72.5 | 4-φ18 |
50 | 240 | 195 | 160 | 125 | 80 | 4-φ18 |
65 | 275 | 220 | 180 | 145 | 90 | 4-φ18 |
80 | 290 | 230 | 195 | 160 | 97.5 | 8-φ18 |
100 | 335 | 260 | 215 | 180 | 107.5 | 8-φ18 |
125 | 390 | 290 | 245 | 210 | 122.5 | 8-φ18 |
150 | 430 | 330 | 280 | 240 | 140 | 8-φ23 |
200 | 495 | 530 | 335 | 295 | 167.5 | 12-φ23 |
250 | 622 | 560 | 405 | 355 | 202.5 | 12-φ25 |
300 | 698 | 590 | 460 | 410 | 230 | 12-φ25 |
350 | 787 | 780 | 520 | 470 | 260 | 16-φ25 |
冀公網安備 13098102000734號